Spring naar de content

Lijstenbrij (2): De meeste voorkeursstemmen

Rita Verdonk haalde ruim 620.000 stemmen binnen voor de VVD tijdens de verkiezingen in 2006. Daarmee streefde zij partijleider Mark Rutte voorbij en is zij aanvoerder van de lijst met de meeste voorkeursstemmen ooit. Maar wie staan er op nummer twee en drie? In het tweede deel van de politieke lijstenbrij: de twintig politici met de meeste voorkeursstemmen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Roelof Bouwman

1. Rita Verdonk (VVD, 2006, #2) – 620.555
2. Wim Kok (PvdA, 1986, #2) – 574.092
3. Gerrit Zalm (VVD, 2002, #3) – 350.007
4. Erica Terpstra (VVD, 1994, #2) – 311.284
5. Theo Joekes (VVD, 1986, #40) – 284.980
6. Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA, 2002, #2) – 233.374
7. Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA, 2003, #2) – 217.715
8. Erica Terpstra (VVD, 2003, #4) – 184.828
9. Agnes Kant (SP, 2006, #2) – 169.664
10. Annemarie Jorritsma (VVD, 2002, #2) – 144.413
11. Willem Aantjes (CDA, 1977, #2) – 129.044
12. Maria van der Hoeven (CDA, 2003, #2) – 128.433
13. Nebahat Albayrak (PvdA, 2006, #2) – 122.779
14. Annemarie Jorritsma (VVD, 1998, #3) – 121.711
15. Erica Terpstra (VVD, 1998, #5) – 121.448
16. Wouter Bos (PvdA, 2002, #9) – 121.021
17. Femke Halsema (GroenLinks, 2002, #2) – 116.486
18. Yvonne van Rooy (CDA, 1994, #2) – 109.364
19. Thom de Graaf (D66, 1998, #2) – 104.277
20. Gerrit Zalm (VVD, 1998, #4) – 103.410

Eerder gepubliceerd:

Deel 1: De Haagse zittenblijvers.